60 Prozent aller Medizin-Studienplätze in Deutschland werden über individuelle Verfahren der Hochschulen vergeben, auch als Auswahlverfahren der Hochschule (AdH) bekannt. Dabei kann jede Universät entscheiden, welche Auswahlkriterien sie zusätzlich zur Abiturnote mit einbezieht. 22 deutsche Hochschulen beziehen den TMS und weitere Kriterien mit in das Aufnahmeverfahren ein. Da die Gewichtung der einzelnen Kriterien an fast jeder Universität unterschiedlich ausfällt, haben wir eine erste Übersicht für dich erstellt. Um das detaillierte Verfahren und eventuelle Auswahlgrenzen der einzelnen Hochschulen noch besser zu verstehen, empfehlen wir dir, die verlinkten Unterseiten der jeweiligen Hochschule genau durchzulesen.
Lesebeispiele:
- Die Durchschnittsnote, die über deinen Platz auf der Rangliste entscheidet, setzt sich an der Ruhr-Universität Bochum zu 51 Prozent aus deiner Abiturdurchschnittsnote (Hochschulzugangsberechtigung/HZB) und zu 49 Prozent aus deinem TMS-Ergebnis zusammen.
- An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verbessert dein TMS-Ergebnis deinen Abiturnotenschnitt um bis zu 0,8 (nähere Infos auf der verlinkten Website der Uni). Eine abgeschlossene Berufsausbildung verbessert deinen Schnitt um 0,1.
- An der Goethe-Universität Frankfurt am Main geht der TMS mit 49% in die Ranglisten-Durchschnittsnote ein. Grundvoraussetzung: Du hast die Uni Frankfurt als Ortspräferenz 1 gewählt.
Die Auswahlgrenzen der Hochschulen findest du in einer separaten Tabelle.
Tabelle: TMS-Gewichtung an deutschen Hochschulen
Universität | HZB | TMS | Ortspräferenz | Sonstige Kriterien |
Bochum | 51% | 49% | ||
Erlangen-Nürnberg | max. -0,8 | -0,1: Berufsausbildung | ||
Frankfurt/M. | 51% | 49% | 1. | |
Freiburg | max. -0,5 | 1./2. | Max. -0,5: Berufsausbildung/-tätigkeit, Jugend-/ Bundesfreiwilligendienst, freiwilliger Wehrdienst, Teilnahme an Wettbewerben | |
Gießen | s. Formel | s. Formel | Studienplatzvergabe: 85% alle Bewerberinnen und Bewerber; 15% nur Bewerber mit Berufsabschluss | |
Göttingen | 51% | max. -0,5 | 1. | Berufsausbildung (-0,3), Auswahlgespräch (49%) |
Halle-Wittenberg | 51% | 49% | 1./2./3. | Berufsausbildung |
Uni Heidelberg (Fak. Heidelberg) |
s. Formel | s. Formel | 1. | Berufsausbildung, Freiwilligendienste, Preise |
Uni Heidelberg (Fak. Mannheim) |
s. Formel | s. Formel | 1./2. | Bonus 10%: Berufsausbildung, Wettbewerbe, Mitglied in der Nationalmannschaft einer olympischen Disziplin, FSJ/BFD |
Kiel | max. -0,5 | -0,3: Berufsausbildung | ||
Köln | 51% | 49% | ||
Leipzig | 10% | 90% | 1. | Berufsausbildung (geht in HZB-Wertung mit ein) |
Lübeck | 0,4 | 1. | Berufsausbildung (-0,4), außerschulische Leistung (-0,2), Auswahlgespräch | |
Mainz | 51% | 49% | 1./2./3. | -0,4: Berufsausbildung |
Marburg | max. -0,8 | -0,3: Berufsausbildung | ||
München | max. -0,8 | -0,3: Berufsausbildung | ||
Oldenburg | 51% | 49% | 1. | -0,5: Berufsausbildung; Vergabe von zusätzl. 72 Plätzen (Auswahlgespräche 32%, TMS 8,5 %, Berufsausbildung 8,5 %, HZB 51%.) |
Regensburg | max. -0,8 | Preise bei Wettbewerben, FSJ/BFD, herausragende sportliche Leistungen | ||
Rostock | max. -0,3 | 1./2. | Abschluss einer Berufsausbildung mit „sehr gut“ (-0,3), erfolgreich abgeschlossenes Modul in einem Juniorstudium (-0,1) | |
Tübingen | max. -0,6 | 1. | Berufsausbildung (max. -0,5), FSJ/BFD (max. -0,2), Teilnahme an Wettbewerben (0,4) | |
Ulm | s. Sonstige Kriterien | s. Sonstige Kriterien | 50% der Plätze über HZB und Berufsausbildung (-0,3), Berufstätigkeit (-0,2), Besondere Vorbildungen/praktische Tätigkeiten (-0,1); 50% der Plätze über HZB (51%) und TMS (49%) | |
Würzburg | max. -0,6 | Berufsausbildung (-0,2), Preise in „Jugend forscht“ (-0,2), FSJ/BFD (-0,1) |
Wie du mit dem TMS in nur 5 Schritten zu deinem Medizin-Studienplatz gelangst sowie weitere Informationen zu den Inhalten des TMS erfährst du auf unseren Unterseiten.